Preise:
(alle Preise beziehen sich auf das Objekt inkl. der angegebenen Personenzahl)
| 20. | Okt. | - | 17. | Dez. | 35,00 | € je | Tag |
| 18. | Dez. | - | 07. | Jan. | 45,00 | € je | Tag |
| 08. | Jan. | - | 15. | Apr. | 35,00 | € je | Tag |
| 16. | Apr. | - | 29. | Apr. | 38,00 | € je | Tag |
| 30. | Apr. | - | 24. | Jun. | 45,00 | € je | Tag |
| 25. | Jun. | - | 26. | Aug. | 56,00 | € je | Tag |
| 27. | Aug. | - | 16. | Sep. | 45,00 | € je | Tag |
| 17. | Sep. | - | 07. | Okt. | 40,00 | € je | Tag |
| 08. | Okt. | - | 23. | Dez. | 35,00 | € je | Tag |
| 24. | Dez. | - | 31. | Dez. | 45,00 | € je | Tag |
| 01. | Jan. | - | 06. | Jan. | 45,00 | € je | Tag |
folgende Dienste sind im Preis inbegriffen (inklusive):
Die angegebenen Preise gelten pro Übernachtung und sind inkl. Strom, Wasser, Heizung und Endreinigungfolgende Dienste müssen zusätzlich gezahlt werden:
zzgl. Kurtaxe (Ostseecard)
Hundezuschlag: € 25,-/Woche
Kaution € 100,00